更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
城关镇 | 431022100 | 位于宜章县城关镇,原为宜章女子学校。1928年1月,-、陈毅等率领南昌起义保留下来的一部分队伍,由广东折回湖南,在此举行了“年关-”,建立了湘南第一个红……[详细] | |
白石渡镇 | 431022101 | 58km2 | 宜章县辖镇。1949年属近城乡,1950年属近城区,1956年置白石渡乡,1957年设镇,1966年改红岩镇,1982年复设白石渡镇。位于县境东部,东南……[详细] |
杨梅山镇 | 431022102 | 40km2 | 宜章县辖镇。1949年属赤石乡,1950年属赤石区,1956年设杨梅山乡,1958年并入赤石公社,1961年析置杨梅山公社,1982年建镇。位于县境东北……[详细] |
瑶岗仙镇 | 431022103 | 14km2 | 宜章县辖镇。1949年属赤石乡,1950年为赤石区,1957年始设瑶岗仙镇。位于县境东北部,距县城47公里,面积14平方公里,人口0.9万。镇政府驻上坪……[详细] |
梅田镇 | 431022104 | 83km2 | 梅田镇地处宜章县西南部,距县城23公里,总面积83平方公里,下辖13个村委会和1个居委会,人口3.1万人。 我镇具有资源、交通、区位三大得天独厚的优势,……[详细] |
麻田镇 | 431022105 | 54km2 | 宜章县辖镇。1949年属白沙乡,1950年设白沙区,1956年改麻田乡,1958年设梅田公社,1961年析置麻田公社,1984年改乡,1994年建镇。位……[详细] |
黄沙镇 | 431022106 | 101km2 | 宜章县辖镇。1949年属黄沙乡,1950年属黄沙区,1956年复置乡,1958年改公社,1984年再改乡,1995年建镇。位于县境西南部,与广东接壤,距……[详细] |
迎春镇 | 431022107 | 75km2 | 宜章县辖镇。1949年属黄沙乡,1950年属黄沙区,1958年改黄沙公社,1968年更名迎春公社,1984年改乡,1994年建镇。位于县境南部,距县城3……[详细] |
一六镇 | 431022108 | 66.4km2 | 宜章县辖镇。1949年属笆篱乡,1950年属笆篱区,1958年设一六公社,1961年更名天塘公社,1984年改一六乡,1994年建镇。位于县境南部,距县……[详细] |
栗源镇 | 431022109 | 72km2 | 宜章县辖镇。1949年属栗源乡,1950年属栗源区,1956年复置乡,1958年改公社,1984年再改乡,1995年建镇。位于县境南部,东、南、北与广东……[详细] |
岩泉镇 | 431022110 | 72km2 | 宜章县辖镇。1949年属栗源乡,1950年属栗源区,1956年置岩泉乡,1958年改栗源公社,1961年析置岩泉公社,1984年复改乡,1994年建镇。……[详细] |
城南乡 | 431022200 | 132km2 | 宜章县辖乡。1949年属近城乡,1950年属近城区,1958年设城南公社,1961年分设城南、城西两个公社,1964年合并为城南公社,1984年改乡。位……[详细] |
浆水乡 | 431022201 | 85km2 | 宜章县辖乡。1949年属白沙乡,1950年设白沙区,1956年改浆水乡,1958年属梅田公社,1961年析置浆水公社,1984年复改乡。位于县境西南部。……[详细] |
长村乡 | 431022202 | 59km2 | 宜章县辖乡。1949年属黄沙乡,1950年属黄沙区,1956年置长村乡,1958年并入黄沙公社,1961年析置长村公社,1984年复改乡。位于县境西南部……[详细] |
东风乡 | 431022203 | 74km2 | 宜章县辖乡。1949年属黄沙乡,1950年属黄沙区,1956年设复兴乡,1958年并入黄沙公社,1961年析置复兴公社,1966年更名东风公社,1984……[详细] |
天塘乡 | 431022204 | 82km2 | 宜章县辖乡。1949年属笆篱乡,1950年属笆篱区,1956年设天塘乡,1958年属一六公社,1961年析置天塘公社,1984年复改乡。位于县境南部,距……[详细] |
莽山瑶族乡 | 431022205 | 248km2 | 宜章县辖乡。1949年属笆篱乡,1950年属笆篱区,1956年设莽山瑶族自治乡,1958年合并莽山林场,1961年设莽山公社,1982年改莽山瑶族公社,……[详细] |
笆篱乡 | 431022206 | 32km2 | 宜章县辖乡。1950年属笆篱区,1956年设笆篱乡,1958年改公社,1984年复改乡。位于县境南部,距县城31公里,面积32平方公里,人口1.8万。乡……[详细] |
白沙圩乡 | 431022207 | 84km2 | 白沙圩乡位于宜章县县境南部。东南与广东接壤,距县城34公里,面积84平方公里,海拔高度:204米。人口2万。乡政府驻白沙圩。通公路。 1949年属笆篱乡……[详细] |
关溪乡 | 431022208 | 55.4km2 | 宜章县辖乡。1949年属笆篱乡,1950年属笆篱区,1956年设关溪乡,1958年改笆篱公社,1961年析置关溪公社,1984年复改乡。位于县境南部,东……[详细] |
长策乡 | 431022209 | 81.7km2 | 宜章县辖乡。1949年属赤石乡,1950年属赤石区,1958年属赤石公社,1961年更名长策公社,1984年改乡。位于县境东北部,距县城42公里,面积8……[详细] |
里田乡 | 431022210 | 44.3km2 | 宜章县辖乡。1949年属赤石乡,1950年属赤石区,1956年设里田乡,1958年并入赤石公社,1961年析置里田公社,1984年复改乡。位于县境东北部……[详细] |
新华乡 | 431022211 | 45.5km2 | 宜章县辖乡。1949年属赤石乡,1950年属赤石区,1958年设赤石公社,1984年改乡,1985年析里田、赤石乡部分村置新华乡。位于县境东北部,距县城……[详细] |
赤石乡 | 431022212 | 66.3km2 | 宜章县辖乡。1949年属赤石乡,1950年设赤石区,1956年改乡,1958年改公社,1984年再改乡。位于县境东北部,南与广东接壤,距县城27公里。面……[详细] |
平和乡 | 431022213 | 79.8km2 | 宜章县辖乡。1949年属赤石乡,1950年属赤石区,1956年设平和乡,1958年属赤石公社,1961年析置平和公社,1984年复改乡。位于县境东北部,……[详细] |
太平里乡 | 431022214 | 67km2 | 宜章县辖乡。1949年属近城乡,1950年属近城区,1956年设太平乡,1958年改公社,1984年改太平里乡。位于县境东北部,距县城东北11公里。面积……[详细] |
沙坪乡 | 431022215 | 71km2 | 宜章县辖乡。1949年属近城乡,1950年属近城区,1956年设沙坪乡,1958年改太平公社,1984年复改沙坪乡。位于县境北部,距县城10公里,面积7……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
宜章古称义章,建治于隋炀帝大业十三年,至今已有1380多年的历史,她雄居湘南边陲,地处楚尾粤头,居七泽之末,联五岭百粤之徽,进可制韶关,退可蔽衡湘,固南北之咽喉,势险要之当防,素为兵家必争之地,是湖南的“南大门”,史称“楚粤之孔道”。全县总面积2142.72平方公里,总人口54万人,下辖27个乡镇,349个行政村,其中有16个乡镇与广东的乐昌、阳山、乳源、连州等县市接壤,湘粤边界线长达220公里。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!