行政区划 中国物流行业网 > 地名查询 > 行政区划

花莲县行政区划

发布时间:2018-4-28

县治花莲市,辖1市2镇10乡:花莲市;凤林镇、玉里镇;新城乡、秀林乡、吉安乡、寿丰乡、光复乡、丰滨乡、瑞穗乡、万荣乡、卓溪乡、富里乡。
制表 拼音 英文 面积
(k㎡)
人口(人)
2006年
行政区
划代码
邮编
花莲市  Huālián Shì  Hualien City  29.4095 109,573 1001501 970
凤林镇  Fènglín Zhèn  Fonglin Township  120.5181  12,680 1001502 975
玉里镇  Yùlǐ Zhèn  Yuli Township  252.3719  28,659 1001503 971
新城乡  Xīnchéng Xiāng  Sincheng Township  29.4095  20,822 1001504 971
吉安乡  Jí'ān Xiāng  Jian Township  65.2582  78,739 1001505 973
寿丰乡  Shòufēng Xiāng  Shoufong Township  218.4448  19,641 1001506 974
光复乡  Guāngfù Xiāng  Guangfu Township  157.1100  14,930 1001507 976
丰滨乡  Fēngbīn Xiāng  Fongbin Township  162.4332 5,472 1001508 977
瑞穗乡  Ruìsuì Xiāng  Rueisuei Township  135.5862  13,620 1001509 978
富里乡  Fùlǐ Xiāng  Fuli Township  176.3705  12,282 1001510 973
秀林乡  Xiùlín Xiāng  Sioulin Township 1,641.8555  15,005 1001511 972
万荣乡  Wànróng Xiāng  Wanrong Township  618.4910 7,216 1001512 979
卓溪乡  Zhuóxī Xiāng  Jhuosi Township 1,021.3130 6,664 1001513 972
合计  Huālián Xiàn  Hualien County 4,628.5714 345,303 10015  

导读:行政区划网提供了该地区的详细资料,包括所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、地理位置、概括地图、历史沿革等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。

同城企业